Form Faktörü | M.2 2280 |
Arabirim | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Kapasite | 2048GB |
Denetleyici | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Sıralı Okuma/Yazma | 2048GB – 7.000/7.000MB/s
|
Rastgele 4K Okuma/Yazma | 2.048GB – 1.000.000/1.000.000 IOPS'ye kadar
|
Yazılan Toplam Bayt (TBW) | 2048GB – 1.6PBW
|
Güç Tüketimi | 2048GB – 5mW Boşta / 0,36W Ort. / 2,8W (MAKS.) Okuma / 9,9W (MAKS.) Yazma
|
Saklama Sıcaklığı | -40°C~85°C |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C~70°C
|
Boyutlar | 80mm x 22mm x 3,5mm (2048GB-4096GB) |
Ağırlık | 2048GB-4096GB – 9,7g |
Çalışırken titreşim | En yüksek 2,17G (7-800Hz) |
İşletim Dışındaki Titreşim | 20G Peak (20-1.000Hz) |
MTBF | 1.800.000 saat |
Önemli Özellikler
PCIe 4.0 NVMe Teknolojisi
7.000/7.000MB/s1 okuma/yazmaya varan hızlarla yoğun uygulamalara hakim olun.
Daha fazlasını saklayın
4096GB’a varan tam kapasitelerde veri saklama birimini yükseltin ve yönetin2.
Daha fazla esneklik
Kompakt M.2 tasarımı, küçük form faktörlü (Small Form Factor - SFF) sistemlere, masaüstü ve laptop PC’lere kolayca sığar.
Düşük profilli grafen alüminyum ısı dağıtıcı
Olağanüstü termal ısı dağıtımı, maksimum performansla sürücünüzü serin tutar.