Sistem |
Ana İşlemci | Gömülü |
İşletim Sistemi | Gömülü linux |
SMD Plus |
Performans | 4 kanal |
AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre ara (İnsan, Araç) |
Video ve Ses |
Analog Kamera Girişi | 4 kanal, BNC |
HDCVI Kamera Girişi | 1080p@ 25/30 fps, 720p@25/30/50/60 fps |
AHD Kamera Girişi | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
TVI Kamera Girişi | 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps |
CVBS Kamera Girişi | PAL/NTSC |
IP Kamera Girişi | 4+1 kanal, her kanal 2MP'ye kadar |
Ses Girişi/Çıkışı | 1/1, RCA |
İki Yönlü Konuşma | Ses girişi/çıkışı, RCA'yı yeniden kullanma |
Kayıt |
Sıkıştırma | AI Kodlama/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Çözünürlük | 1080N; 720p; 960H; D1; Cıf |
Kayıt Hızı | Ana Akım: Tüm kanallar 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF / (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış: CIF (1~15 fps) |
Bit Hızı | Kanal başına 32 kbps–4096 kbps |
Kayıt Modu | El ile; Program (Genel, Sürekli); MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama); Alarm; Durmak |
Kayıt Aralığı | 1 dk– 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 s–30 sn, Son kayıt: 10 sn–300 sn |
Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711U; Pcm |
Ses Örnekleme Hızı | 8 KHz, kanal başına 16 bit |
Ses Bit Hızı | Kanal başına 64 kbps |
Göstermek |
Arayüz | 1 HDMI; 1 VGA |
Çözünürlük | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Çoklu Ekran | IP uzantısı modu etkinleştirilmediğinde 1/4 IP uzantısı modu etkinleştirildiğinde 1/4/6 |
Osd | Kamera başlığı; Saat; Video kaybı; Kamera kilidi; Hareket algılama; Kayıt |
Ağ |
Arayüz | 1 RJ-45 Bağlantı Noktası (100 Mbps) |
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; 3G/4G; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filtresi; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; P2P; IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. Destekler) |
Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon | iPhone; iPad; Android |
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu |
Video Algılama ve Alarm |
Tetikleyici Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Teşhis |
Alarm girişi | Yok |
Röle Çıkışı | Yok |
Oynatma ve Yedekleme |
Kayıttan yürütme | 1/4 |
Arama Modu | Saat/Tarih; Alarm; MD ve Tam Arama (saniyeden saniyeye doğru) |
Oynatma İşlevi | Oynamak; Duraklat; Durmak; Geri sarmak; Hızlı oyun; Yavaş Oyun; Sonraki Dosya; Önceki Dosya; Sonraki Kamera; Önceki Kamera; Tam Ekran; Yinelemek; Karıştırmak; Yedekleme Seçimi; Dijital Zoom |
Yedekleme Modu | USB Cihazı/Ağ |
Depolama |
Dahili HDD | 1 SATA bağlantı noktası, 6 TB'a kadar kapasite |
eSATA | Yok |
Yardımcı Arayüz |
Usb | 2 USB bağlantı noktası (USB 2.0) |
RS485 Serisi | Yok |
RS232 Serisi | Yok |
Elektrikli |
Güç kaynağı | DC 12 V/1,5 A |
Güç Tüketimi (HDD olmadan) | < 7 W |
İnşaat |
Boyutlar | Cooper 1U, 198 mm × 202,9 mm × 41,5 mm (7.81'' × 7.99'' × 1.63'' ) |
Net Ağırlık (HDD olmadan) | 0,57 kg (1,25 lb) |
Brüt Ağırlık | 1,08 kg (2,38 lb) |
Kurma | Masaüstü kurulumu |
Çevre |
Çalışma Koşulları | –10 °C ila +45 °C (+14 °F ila +113 °F), %0–%90 (RH) |
Saklama Koşulları | –20 °C ila +70 °C (–4 °F ila +158 °F), %0–%90 (RH) |
Üçüncü Taraf Desteği |
Üçüncü Taraf Desteği | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivode ve daha fazlası |
Sertifikalar |
Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B |
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |