Giriş | |
Nominal voltajı | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC |
Voltaj aralığı Düşük voltaj transferi | %100-%80 yükte 160 VAC ±%5, %80-%70 yükte 140 VAC ±%5, %70-%60 yükte 120 VAC ±%5, %60-%0 yükte 110 VAC ±%5, (<35°C) |
Voltaj aralığı Düşük voltaj düzeltme | %100-%80 yükte 175 VAC ±%5, %80-%70 yükte 155 VAC ±%5, %70-%60 yükte 135 VAC ±%5, %60-%0 yükte 125 VAC ±%5, (<35°C) |
Voltaj aralığı Yüksek voltaj transferi | 300 VAC ± %5 |
Voltaj aralığı Yüksek voltaj düzeltme | 290 VAC ± %5 |
Frekans aralığı | 40 Hz ~ 70 Hz |
Güç faktör | %100 yükte 0.990 (Nominal giriş voltajı) |
Bypass voltaj aralığı | Bypass yüksek voltaj noktası 200/208/220/230/240 VAC çıkışlı modellerde |
Bypass voltaj aralığı | Bypass düşük voltaj noktası 200/208/220/230/240 VAC çıkışlı modellerde |
Faz | Bir faz + Toprak |
Çıkış | |
Çıkış voltajı | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC |
Çıkış güç faktörü (PF) | 1 |
AC voltaj regülasyonu (Akü modu) | ± %1 |
Frekans aralığı (Senkron modu) | 47 Hz ~ 53 Hz veya 57 Hz ~ 63 Hz |
Frekans aralığı (Akü modu) | 50 Hz veya 60 Hz ± 0.1 Hz |
Aşırı yük Şebeke Modu | %105-110 10dk sonra by-pass, %110-130 1dk sonra by-pass, %130-150 3sn sonra by-pass |
Aşırı yük Akü Modu | %105-110 1dk sonra by-pass, >%110 3sn sonra by-pass |
Akım tepe oranı (Crest faktörü) | 3/1 maks. |
Harmonik distorsiyon | ≤%3 THD (lineer yük) ≤%6 THD (lineer olmayan yük) |
Transfer süresi Şebeke <-> Akü modu | 0 msn |
Transfer süresi İnvertör <-> By-pass | 4 msn (tipik) |
Dalga şekli (Akü modu) | Tam sinüs dalga |
Çıkış prizi | 3 x Schuko |
Verim | |
Şebeke modu | ~ %90 |
Akü modu | ~ %88 |
Akü | |
Akü tipi | 12V9AH |
Akü sayısı | 6 |
Destekleme süresi | Akü kapasitesine bağlıdır |
Şarj voltajı | 82.1 VDC ± %1 |
Şarj akımı | 1A |
Göstergeler & Alarm | |
LCD Panel | UPS durumu, Yük seviyesi, Akü seviyesi, Giriş/Çıkış voltajı, Deşarj sayacı, Hata durumu |
Alarm | Şebeke hatası, Düşük akü, Aşırı yük, Sistem hatası |
Boyutlar & Ağırlık | |
D x G x Y (mm) | 460 x 191 x 337 |
Net ağırlık (kg) | 24.Ağu |
Çevresel | |
Çalışma sıcaklığı | 0-40°C |
Nem | %20-90 bağıl nem (yoğuşmayan) |
Gürültü seviyesi | < 50 dBA, 1 metre’den |
Yazılım & Yönetim | |
Akıllı RS-232 veya USB | Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, MAC |
SNMP (Opsiyonel) | SNMP yöneticisi ve web tarayıcı ile güç yönetimi |