Platform | Masaüstü |
Ürün Ailesi | AMD Ryzen™ İşlemciler |
Ürün Grubu | Radeon™ Grafikli AMD Ryzen™ 5 8000 G-Serisi Masaüstü İşlemciler |
AMD PRO Teknolojileri | HAYIR |
Tüketici Kullanımı | Evet |
Bölgesel Kullanılabilirlik | Küresel |
Eski Kod Adı | "Anka Kuşu" |
Mimarlık | 2 adet "Zen4", 4 adet "Zen4c" |
CPU Çekirdek Sayısı | 6 |
Çoklu iş parçacığı (SMT) | Evet |
# Konu Sayısı | 12 |
Maksimum Boost Saati | 5.0GHz'e kadar |
Zen4 Temel Saat | 4.1GHz |
Zen4c Temel Saat | 3.2GHz |
L2 Önbellek | 6MB |
L3 Önbellek | 16MB |
Varsayılan TDP | 65W |
AMD Yapılandırılabilir TDP (cTDP) | 45-65W |
CPU Çekirdekleri için İşlemci Teknolojisi | TSMC 4nm FinFET |
CPU Hesaplama Kalıbı (CCD) Boyutu | 137 mm² |
Paket Kalıp Sayısı | 1 |
AMD EXPO™ Bellek Hız Aşırtma Teknolojisi | Evet |
Hassas Boost Overdrive | Evet |
Eğri Optimizasyon Gerilim Ofsetleri | Evet |
AMD Ryzen™ Master Desteği | Evet |
CPU Soketi | AM5 |
CPU Boost Teknolojisi | Hassasiyet Artışı 2 |
Talimat Seti | x86-64 |
Desteklenen Uzantılar | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı (Tjmax) | 95°C |
*İşletim Sistemi Desteği | Windows 11 - 64-Bit Sürümü Windows 10 - 64-Bit Sürümü RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit *İşletim Sistemi (OS) desteği üreticiye göre değişecektir. |
Bağlantı |
Yerel USB 4 (40 Gbps) Bağlantı Noktaları | 2 |
Yerel USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Bağlantı Noktaları | 2 |
Yerel USB 2.0 (480Mbps) Bağlantı Noktaları | 1 |
PCI Express® Sürümü | PCIe® 4.0 |
Yerel PCIe® Hatları (Toplam/Kullanılabilir) | 14 / 10 |
NVMe Desteği | Önyükleme, RAID0, RAID1 |
Sistem Bellek Türü | DDR5 |
Bellek Kanalları | 2 |
Maksimum Bellek | 256 GB |
Sistem Bellek Alt Türü | UDIMM'ler |
Maksimum Bellek Hızı | 2x1R 2x2R 4x1R 4x2R | DDR5-5200 DDR5-5200 DDR5-3600 DDR5-3600 |
Grafik Yetenekleri |
Entegre Grafikler | Evet |
Grafik Modeli | AMD Radeon™ 740M |
Grafik Çekirdek Sayısı | 4 |
Grafik Frekansı | 2800 MHz |
DirectX® Sürümü | 12 |
DisplayPort™ Sürümü | 2.1 |
DisplayPort Uzantıları | HDR Meta Verisi Uyarlamalı-Senkronizasyon UHBR10 |
DisplayPort Maksimum Yenileme Hızları (SDR) | 7680x4320 @ 60Hz 3840x2160 @ 240Hz 3440x1440 @ 360Hz 2560x1440 @ 480Hz 1920x1080 @ 600Hz |
DisplayPort Maksimum Yenileme Hızları (HDR) | 7680x4320 @ 60Hz 3840x2160 @ 240Hz 3440x1440 @ 360Hz 2560x1440 @ 480Hz 1920x1080 @ 600Hz |
HDMI® Sürümü | 2.1 |
HDCP Sürümü Destekleniyor | 2.3 |
USB Type-C® DisplayPort™ Alternatif Modu | Evet |
Çoklu Monitör Desteği | Evet |
Maksimum Gösterimler | 4 |
AMD FreeSync™ | Evet |
Kablosuz Ekran | Miracast |
Maksimum Video Kodlama Bant Genişliği (SDR) | 1080p630 8bpc H.264 1440p373 8bpc H.264 2160p175 8bpc H.264 1080p630 8bpc H.265 1440p373 8bpc H.265 2160p175 8bpc H.265 4320p43 8bpc H.265 1080p864 8/10bpc AV1 1440p513 8/10bpc AV1 2160p240 8/10bpc AV1 4320p60 8/10bpc AV1 |
Video Kodlama (HDR) | 1080p60 8bpc MPEG2 1080p60 8bpc VC1 1080p786 8/10bpc VP9 2160p196 8/10bpc VP9 4320p49 8/10bpc VP9 1080p1200 8bpc H.264 2160p300 8bpc H.264 4320p75 8bpc H.264 1080p786 8/10bpc H.265 2160p196 8/10bpc H.265 4320p49 8/10bpc H.265 1080p960 8/10bpc AV1 2160p240 8/10bpc AV1 4320p60 8/10bpc AV1 |
AMD SmartAccess Bellek | Evet |
Ürün Kimlikleri |
Ürün Kimliği Kutulu | 100-100000931KUTU |
Ürün Kimliği Tepsisi | 100-000001491 100-000000931 |
Ürün Kimliği MPK | 100-100000931MPK |